Professional Sports Investing Tools
What is Totals Predictor?
Spanish total predictor (Espanol)
The Totals Predictor is a unique tool developed based on Jonathan Ma ideas. Here is how it works. For every team we are building 2 lines.
The blue line is the Over/Under line. We assigned a value of 1 for the Overs and a value of -1 for the Unders. For the purpose of this prediction tool, over/unders are based on 5.5. Any game with a push on 5 is considered an under for 5.5.
The red line is the differential between the over/under based on the last 10 games. Examples: A 6-4 in favor of over would be +2. A 3-7 in favor of under would be -4.
Next step is to compare the lines and see the repeated patterns. For example if you see both teams are trending up on the red line this means they score much more goals than usual and the game will probably go Over 5.5!
| Date | Team 1 (Away) | Team 2 (Home) | Score | Total | Over/Under | Difference |
| Date | Team 1 (Away) | Team 2 (Home) | Score | Total | Over/Under | Difference |
| 8th Mar 2026, 13:10 | St Louis Cardinals | Miami Marlins | 2:2 | 7.0 | -1 | -4 |
| 7th Mar 2026, 13:05 | New York Mets | St Louis Cardinals | 3:2 | 7.5 | -1 | -2 |
| 6th Mar 2026, 13:05 | St Louis Cardinals | Baltimore Orioles | 10:2 | 8.5 | +1 | -2 |
| 5th Mar 2026, 13:05 | St Louis Cardinals | Pittsburgh Pirates | 3:2 | 8.5 | -1 | -2 |
| 2nd Mar 2026, 13:05 | Miami Marlins | St Louis Cardinals | 2:3 | 8.0 | -1 | 0 |
| 1st Mar 2026, 13:05 | Pittsburgh Pirates | St Louis Cardinals | 6:1 | 8.5 | -1 | 0 |
| 27th Feb 2026, 13:05 | New York Mets | St Louis Cardinals | 14:3 | 8.5 | +1 | 2 |
| 25th Feb 2026, 13:10 | St Louis Cardinals | New York Mets | 6:0 | 8.5 | -1 | 2 |
| 24th Feb 2026, 18:05 | St Louis Cardinals | Washington Nationals | 1:6 | 8.5 | -1 | 2 |
| 23rd Feb 2026, 13:05 | Miami Marlins | St Louis Cardinals | 4:5 | 7.5 | +1 | 2 |
| 22nd Feb 2026, 13:05 | St Louis Cardinals | Houston Astros | 6:5 | 10.5 | +1 | 2 |
| 28th Sep 2025, 15:20 | St Louis Cardinals | Chicago Cubs | 0:2 | 7.5 | -1 | 0 |
| 27th Sep 2025, 14:20 | St Louis Cardinals | Chicago Cubs | 3:7 | 9.5 | +1 | 0 |
| 26th Sep 2025, 14:20 | St Louis Cardinals | Chicago Cubs | 1:12 | 8.5 | +1 | 0 |
| 24th Sep 2025, 21:45 | St Louis Cardinals | San Francisco Giants | 3:4 | 7.5 | -1 | -2 |
| 23rd Sep 2025, 21:45 | St Louis Cardinals | San Francisco Giants | 9:8 | 7.5 | +1 | 0 |
| 22nd Sep 2025, 21:45 | St Louis Cardinals | San Francisco Giants | 6:5 | 7.5 | +1 | 0 |
| 21st Sep 2025, 14:15 | Milwaukee Brewers | St Louis Cardinals | 1:5 | 8.5 | -1 | -2 |
| 20th Sep 2025, 19:15 | Milwaukee Brewers | St Louis Cardinals | 3:2 | 8.5 | -1 | 0 |
| 19th Sep 2025, 20:15 | Milwaukee Brewers | St Louis Cardinals | 1:7 | 7.5 | +1 | 0 |
| 17th Sep 2025, 13:15 | Cincinnati Reds | St Louis Cardinals | 6:2 | 8.5 | -1 | -2 |
| 16th Sep 2025, 19:45 | Cincinnati Reds | St Louis Cardinals | 0:3 | 7.5 | -1 | -2 |
| 15th Sep 2025, 19:45 | Cincinnati Reds | St Louis Cardinals | 11:6 | 8.5 | +1 | 0 |
| 14th Sep 2025, 14:10 | St Louis Cardinals | Milwaukee Brewers | 3:2 | 8.5 | -1 | -2 |
| 13th Sep 2025, 20:15 | St Louis Cardinals | Milwaukee Brewers | 8:9 | 7.5 | +1 | -2 |
| 12th Sep 2025, 20:10 | St Louis Cardinals | Milwaukee Brewers | 2:8 | 8.5 | +1 | -2 |
| 10th Sep 2025, 21:40 | St Louis Cardinals | Seattle Mariners | 2:4 | 7.5 | -1 | -2 |
| 9th Sep 2025, 21:40 | St Louis Cardinals | Seattle Mariners | 3:5 | 7.5 | +1 | -2 |
| 8th Sep 2025, 21:40 | St Louis Cardinals | Seattle Mariners | 2:4 | 7.5 | -1 | -2 |
| 7th Sep 2025, 14:15 | San Francisco Giants | St Louis Cardinals | 3:4 | 7.5 | -1 | -2 |
| 6th Sep 2025, 19:15 | San Francisco Giants | St Louis Cardinals | 2:3 | 8.5 | -1 | -2 |
| 5th Sep 2025, 20:15 | San Francisco Giants | St Louis Cardinals | 8:2 | 8.5 | +1 | 0 |
| 3rd Sep 2025, 19:45 | Athletics | St Louis Cardinals | 1:5 | 8.5 | -1 | 0 |
| 2nd Sep 2025, 19:45 | Athletics | St Louis Cardinals | 1:2 | 8.5 | -1 | 2 |
| 1st Sep 2025, 14:15 | Athletics | St Louis Cardinals | 11:3 | 7.5 | +1 | 4 |
| 31st Aug 2025, 12:10 | St Louis Cardinals | Cincinnati Reds | 4:7 | 8.5 | +1 | 4 |
| 30th Aug 2025, 18:40 | St Louis Cardinals | Cincinnati Reds | 4:2 | 8.5 | -1 | 2 |
| 29th Aug 2025, 18:40 | St Louis Cardinals | Cincinnati Reds | 7:5 | 8.5 | +1 | 4 |
| 28th Aug 2025, 14:15 | Pittsburgh Pirates | St Louis Cardinals | 1:4 | 8.5 | -1 | 4 |
| 27th Aug 2025, 19:45 | Pittsburgh Pirates | St Louis Cardinals | 2:1 | 7.5 | -1 | 6 |
| 26th Aug 2025, 19:45 | Pittsburgh Pirates | St Louis Cardinals | 8:3 | 7.5 | +1 | 8 |
| 25th Aug 2025, 19:45 | Pittsburgh Pirates | St Louis Cardinals | 6:7 | 7.5 | ||
| 24th Aug 2025, 12:10 | St Louis Cardinals | Tampa Bay Rays | 2:7 | 8.5 | ||
| 22nd Aug 2025, 19:35 | St Louis Cardinals | Tampa Bay Rays | 6:10 | 8.5 | ||
| 21st Aug 2025, 19:35 | St Louis Cardinals | Tampa Bay Rays | 7:4 | 8.5 | ||
| 20th Aug 2025, 18:40 | St Louis Cardinals | Miami Marlins | 2:6 | 8.5 | ||
| 19th Aug 2025, 18:40 | St Louis Cardinals | Miami Marlins | 7:4 | 7.5 | ||
| 18th Aug 2025, 18:40 | St Louis Cardinals | Miami Marlins | 8:3 | 7.5 | ||
| 17th Aug 2025, 14:15 | New York Yankees | St Louis Cardinals | 8:4 | 8.5 | ||
| 16th Aug 2025, 19:15 | New York Yankees | St Louis Cardinals | 12:8 | 7.5 | ||
| 15th Aug 2025, 20:15 | New York Yankees | St Louis Cardinals | 4:3 | 8.5 |
| Date | Team 1 (Away) | Team 2 (Home) | Score | Total | Over/Under | Difference |
| Date | Team 1 (Away) | Team 2 (Home) | Score | Total | Over/Under | Difference |
| 8th Mar 2026, 16:05 | San Francisco Giants | Chicago Cubs | 9:5 | 11.5 | +1 | 0 |
| 6th Mar 2026, 20:10 | Chicago Cubs | San Diego Padres | 0:3 | 11.5 | -1 | -2 |
| 5th Mar 2026, 15:05 | Arizona Diamondbacks | Chicago Cubs | 1:8 | 12.0 | -1 | -2 |
| 4th Mar 2026, 15:10 | Chicago Cubs | Milwaukee Brewers | 4:1 | 10.5 | -1 | -2 |
| 2nd Mar 2026, 15:05 | Chicago Cubs | Cincinnati Reds | 9:17 | 11.5 | +1 | -2 |
| 1st Mar 2026, 15:05 | Chicago White Sox | Chicago Cubs | 5:1 | 11.5 | -1 | -4 |
| 27th Feb 2026, 15:05 | Cleveland Guardians | Chicago Cubs | 6:8 | 11.5 | +1 | -4 |
| 26th Feb 2026, 15:10 | Chicago Cubs | Los Angeles Angels | 4:5 | 10.5 | -1 | -4 |
| 25th Feb 2026, 15:05 | Colorado Rockies | Chicago Cubs | 14:7 | 11.0 | +1 | -2 |
| 24th Feb 2026, 15:05 | San Diego Padres | Chicago Cubs | 5:6 | 10.0 | +1 | -2 |
| 23rd Feb 2026, 15:05 | Chicago Cubs | Kansas City Royals | 3:2 | 10.0 | -1 | -4 |
| 22nd Feb 2026, 15:05 | Chicago Cubs | San Francisco Giants | 2:4 | 10.5 | -1 | -4 |
| 21st Feb 2026, 15:05 | Texas Rangers | Chicago Cubs | 3:2 | 8.5 | -1 | -4 |
| 20th Feb 2026, 15:05 | Chicago White Sox | Chicago Cubs | 8:1 | 10.5 | -1 | -4 |
| 11th Oct 2025, 20:08 | Chicago Cubs | Milwaukee Brewers | 1:3 | 7.5 | -1 | -2 |
| 9th Oct 2025, 21:08 | Milwaukee Brewers | Chicago Cubs | 0:6 | 7.5 | -1 | 0 |
| 8th Oct 2025, 17:08 | Milwaukee Brewers | Chicago Cubs | 3:4 | 6.5 | +1 | 2 |
| 6th Oct 2025, 21:08 | Chicago Cubs | Milwaukee Brewers | 3:7 | 7.5 | +1 | 2 |
| 4th Oct 2025, 14:08 | Chicago Cubs | Milwaukee Brewers | 3:9 | 7.5 | +1 | 2 |
| 2nd Oct 2025, 17:08 | San Diego Padres | Chicago Cubs | 1:3 | 7.5 | -1 | 0 |
| 1st Oct 2025, 15:08 | San Diego Padres | Chicago Cubs | 3:0 | 6.5 | -1 | 2 |
| 30th Sep 2025, 15:08 | San Diego Padres | Chicago Cubs | 1:3 | 6.5 | -1 | 4 |
| 28th Sep 2025, 15:20 | St Louis Cardinals | Chicago Cubs | 0:2 | 7.5 | -1 | 4 |
| 27th Sep 2025, 14:20 | St Louis Cardinals | Chicago Cubs | 3:7 | 9.5 | +1 | 6 |
| 26th Sep 2025, 14:20 | St Louis Cardinals | Chicago Cubs | 1:12 | 8.5 | +1 | 4 |
| 25th Sep 2025, 19:40 | New York Mets | Chicago Cubs | 8:5 | 7.5 | +1 | 2 |
| 24th Sep 2025, 20:05 | New York Mets | Chicago Cubs | 3:10 | 7.5 | +1 | 2 |
| 23rd Sep 2025, 19:40 | New York Mets | Chicago Cubs | 9:7 | 7.5 | +1 | 2 |
| 21st Sep 2025, 13:40 | Chicago Cubs | Cincinnati Reds | 0:1 | 8.5 | -1 | 2 |
| 20th Sep 2025, 18:40 | Chicago Cubs | Cincinnati Reds | 3:6 | 8.5 | +1 | 2 |
| 19th Sep 2025, 18:40 | Chicago Cubs | Cincinnati Reds | 4:7 | 8.5 | +1 | 0 |
| 18th Sep 2025, 19:15 | Chicago Cubs | Cincinnati Reds | 0:1 | 8.5 | -1 | -2 |
| 17th Sep 2025, 12:35 | Chicago Cubs | Pittsburgh Pirates | 8:4 | 7.5 | +1 | 0 |
| 16th Sep 2025, 18:40 | Chicago Cubs | Pittsburgh Pirates | 4:1 | 6.5 | -1 | -2 |
| 15th Sep 2025, 18:40 | Chicago Cubs | Pittsburgh Pirates | 4:0 | 8.5 | -1 | 0 |
| 14th Sep 2025, 14:20 | Tampa Bay Rays | Chicago Cubs | 3:4 | 6.5 | +1 | 0 |
| 13th Sep 2025, 14:20 | Tampa Bay Rays | Chicago Cubs | 5:4 | 8.5 | +1 | -2 |
| 12th Sep 2025, 14:20 | Tampa Bay Rays | Chicago Cubs | 4:6 | 7.5 | +1 | -2 |
| 10th Sep 2025, 19:15 | Chicago Cubs | Atlanta Braves | 3:2 | 8.5 | -1 | -2 |
| 9th Sep 2025, 19:15 | Chicago Cubs | Atlanta Braves | 6:1 | 8.5 | -1 | -2 |
| 8th Sep 2025, 19:15 | Chicago Cubs | Atlanta Braves | 1:4 | 8.5 | -1 | 0 |
| 7th Sep 2025, 14:20 | Washington Nationals | Chicago Cubs | 6:3 | 7.5 | ||
| 6th Sep 2025, 14:20 | Washington Nationals | Chicago Cubs | 2:1 | 8.5 | ||
| 5th Sep 2025, 14:20 | Washington Nationals | Chicago Cubs | 5:11 | 10.5 | ||
| 3rd Sep 2025, 19:40 | Atlanta Braves | Chicago Cubs | 5:1 | 8.5 | ||
| 2nd Sep 2025, 19:40 | Atlanta Braves | Chicago Cubs | 3:4 | 8.5 | ||
| 1st Sep 2025, 16:05 | Atlanta Braves | Chicago Cubs | 6:7 | 7.5 | ||
| 31st Aug 2025, 15:10 | Chicago Cubs | Colorado Rockies | 5:6 | 10.5 | ||
| 30th Aug 2025, 20:10 | Chicago Cubs | Colorado Rockies | 4:3 | 10.5 | ||
| 29th Aug 2025, 20:40 | Chicago Cubs | Colorado Rockies | 11:7 | 10.5 | ||
| 28th Aug 2025, 15:45 | Chicago Cubs | San Francisco Giants | 3:4 | 7.5 |
Z Code System
Fully Verifiable Winning System Proven Since 1999
Industry Standard In Sports Investing
Get winning picks on MLB, NHL, NBA and NFL




