Professional Sports Investing Tools
What is NBA Team Strength Oscillator and how to use it?
ZCode NBA Team Strength Oscillator is a chart that shows the current team shape. It compares two teams' patterns and current trends, allowing you to see which team is surging and which is slumping. The chart also displays the current team status, their last games, and the difference between their conditions. The Oscillator is calculated using bookie odds for closed games.
The "Select System" option allows you to choose between traditional betting (betting on the favorite) or an "antisystem" where you bet on the opponent of your team. The "Select Place" option lets you choose which games to pick (any, home, or away).
You can use this indicator to identify common patterns, similar to those found in technical trading (support and resistance levels) or common patterns like WLWLWL or WWLWWL for specific teams. You can also easily see how streaky your selected team is. For example, some teams go on long winning and losing streaks, while others tend to bounce back after each loss but cannot get two wins in a row.
| Date | Team 1 (Away) | Team 2 (Home) | Score | Odd 1 | Odd 2 |
| Date | Team 1 (Away) | Team 2 (Home) | Score | Odd 1 | Odd 2 |
| 7th Jan 2026, 20:00 | Phoenix Suns | Memphis Grizzlies | 117:98 | 1.515 | 2.774 |
| 5th Jan 2026, 20:00 | Phoenix Suns | Houston Rockets | 97:100 | 3.725 | 1.330 |
| 4th Jan 2026, 20:00 | Oklahoma City Thunder | Phoenix Suns | 105:108 | 1.264 | 4.360 |
| 2nd Jan 2026, 21:00 | Sacramento Kings | Phoenix Suns | 102:129 | 7.700 | 1.122 |
| 31st Dec 2025, 15:30 | Phoenix Suns | Cleveland Cavaliers | 113:129 | 3.255 | 1.402 |
| 29th Dec 2025, 19:00 | Phoenix Suns | Washington Wizards | 115:101 | 1.209 | 5.170 |
| 27th Dec 2025, 19:00 | Phoenix Suns | New Orleans Pelicans | 123:114 | 1.566 | 2.620 |
| 26th Dec 2025, 20:00 | Phoenix Suns | New Orleans Pelicans | 115:108 | 1.504 | 2.813 |
| 23rd Dec 2025, 21:00 | Los Angeles Lakers | Phoenix Suns | 108:132 | 2.492 | 1.615 |
| 20th Dec 2025, 20:30 | Phoenix Suns | Golden State Warriors | 116:119 | 2.926 | 1.473 |
| 18th Dec 2025, 21:00 | Golden State Warriors | Phoenix Suns | 98:99 | 1.805 | 2.143 |
| 14th Dec 2025, 20:00 | Los Angeles Lakers | Phoenix Suns | 116:114 | 1.975 | 1.945 |
| 10th Dec 2025, 19:30 | Phoenix Suns | Oklahoma City Thunder | 89:138 | 9.600 | 1.091 |
| 8th Dec 2025, 19:30 | Phoenix Suns | Minnesota Timberwolves | 108:105 | 4.425 | 1.258 |
| 5th Dec 2025, 20:00 | Phoenix Suns | Houston Rockets | 98:117 | 4.980 | 1.220 |
| 1st Dec 2025, 22:00 | Phoenix Suns | Los Angeles Lakers | 125:108 | 2.711 | 1.535 |
| 29th Nov 2025, 21:00 | Denver Nuggets | Phoenix Suns | 130:112 | 1.743 | 2.238 |
| 28th Nov 2025, 21:30 | Phoenix Suns | Oklahoma City Thunder | 119:123 | 8.650 | 1.104 |
| 26th Nov 2025, 22:00 | Phoenix Suns | Sacramento Kings | 112:100 | 1.590 | 2.554 |
| 24th Nov 2025, 21:30 | Houston Rockets | Phoenix Suns | 114:92 | 1.476 | 2.914 |
| 23rd Nov 2025, 20:00 | San Antonio Spurs | Phoenix Suns | 102:111 | 2.238 | 1.743 |
| 21st Nov 2025, 21:00 | Minnesota Timberwolves | Phoenix Suns | 113:114 | 1.535 | 2.711 |
| 18th Nov 2025, 23:00 | Phoenix Suns | Portland Trail Blazers | 127:110 | 2.198 | 1.768 |
| 16th Nov 2025, 20:00 | Atlanta Hawks | Phoenix Suns | 124:122 | 2.149 | 1.801 |
| 13th Nov 2025, 21:00 | Indiana Pacers | Phoenix Suns | 98:133 | 2.538 | 1.596 |
| 12th Nov 2025, 20:30 | Phoenix Suns | Dallas Mavericks | 123:114 | 1.805 | 2.143 |
| 10th Nov 2025, 21:00 | New Orleans Pelicans | Phoenix Suns | 98:121 | 3.925 | 1.306 |
| 8th Nov 2025, 22:30 | Phoenix Suns | Los Angeles Clippers | 114:103 | 2.758 | 1.520 |
| 6th Nov 2025, 21:00 | Los Angeles Clippers | Phoenix Suns | 102:115 | 2.238 | 1.743 |
| 4th Nov 2025, 22:00 | Phoenix Suns | Golden State Warriors | 107:118 | 4.270 | 1.272 |
| 2nd Nov 2025, 20:00 | San Antonio Spurs | Phoenix Suns | 118:130 | 1.465 | 2.960 |
| 31st Oct 2025, 22:00 | Utah Jazz | Phoenix Suns | 96:118 | 2.303 | 1.706 |
| 29th Oct 2025, 22:00 | Memphis Grizzlies | Phoenix Suns | 114:113 | 1.767 | 2.200 |
| 27th Oct 2025, 21:00 | Phoenix Suns | Utah Jazz | 134:138 | 2.096 | 1.840 |
| 25th Oct 2025, 21:00 | Phoenix Suns | Denver Nuggets | 111:133 | 6.830 | 1.144 |
| 24th Oct 2025, 22:30 | Phoenix Suns | Los Angeles Clippers | 102:129 | 4.645 | 1.242 |
| 22nd Oct 2025, 22:00 | Sacramento Kings | Phoenix Suns | 116:120 | 2.465 | 1.626 |
| 14th Oct 2025, 22:00 | Los Angeles Lakers | Phoenix Suns | 104:113 | 1.270 | 3.900 |
| 12th Oct 2025, 07:00 | Brooklyn Nets | Phoenix Suns | 111:109 | 2.500 | 1.560 |
| 10th Oct 2025, 08:00 | Phoenix Suns | Brooklyn Nets | 132:127 | 1.450 | 2.800 |
| Date | Team 1 (Away) | Team 2 (Home) | Score | Odd 1 | Odd 2 |
| Date | Team 1 (Away) | Team 2 (Home) | Score | Odd 1 | Odd 2 |
| 7th Jan 2026, 20:00 | Phoenix Suns | Memphis Grizzlies | 117:98 | 1.515 | 2.774 |
| 6th Jan 2026, 20:00 | San Antonio Spurs | Memphis Grizzlies | 105:106 | 1.478 | 2.907 |
| 4th Jan 2026, 21:30 | Memphis Grizzlies | Los Angeles Lakers | 114:120 | 3.050 | 1.444 |
| 2nd Jan 2026, 22:30 | Memphis Grizzlies | Los Angeles Lakers | 121:128 | 2.774 | 1.515 |
| 30th Dec 2025, 20:00 | Philadelphia 76ers | Memphis Grizzlies | 139:136 | 2.003 | 1.919 |
| 28th Dec 2025, 18:00 | Memphis Grizzlies | Washington Wizards | 112:116 | 1.361 | 3.500 |
| 26th Dec 2025, 20:00 | Milwaukee Bucks | Memphis Grizzlies | 104:125 | 2.846 | 1.495 |
| 23rd Dec 2025, 21:00 | Memphis Grizzlies | Utah Jazz | 137:128 | 1.585 | 2.567 |
| 22nd Dec 2025, 21:30 | Memphis Grizzlies | Oklahoma City Thunder | 103:119 | 8.750 | 1.103 |
| 20th Dec 2025, 20:00 | Washington Wizards | Memphis Grizzlies | 130:122 | 6.210 | 1.073 |
| 17th Dec 2025, 20:00 | Memphis Grizzlies | Minnesota Timberwolves | 116:110 | 3.500 | 1.361 |
| 15th Dec 2025, 22:30 | Memphis Grizzlies | Los Angeles Clippers | 121:103 | 2.492 | 1.615 |
| 12th Dec 2025, 20:00 | Utah Jazz | Memphis Grizzlies | 130:126 | 3.265 | 1.399 |
| 7th Dec 2025, 18:00 | Portland Trail Blazers | Memphis Grizzlies | 96:119 | 2.096 | 1.840 |
| 5th Dec 2025, 20:00 | Los Angeles Clippers | Memphis Grizzlies | 98:107 | 1.805 | 2.143 |
| 2nd Dec 2025, 20:00 | Memphis Grizzlies | San Antonio Spurs | 119:126 | 2.774 | 1.515 |
| 30th Nov 2025, 21:00 | Memphis Grizzlies | Sacramento Kings | 115:107 | 1.706 | 2.303 |
| 28th Nov 2025, 22:00 | Memphis Grizzlies | Los Angeles Clippers | 112:107 | 3.255 | 1.402 |
| 26th Nov 2025, 20:00 | Memphis Grizzlies | New Orleans Pelicans | 133:128 | 1.576 | 2.590 |
| 24th Nov 2025, 20:00 | Denver Nuggets | Memphis Grizzlies | 125:115 | 1.350 | 3.570 |
| 22nd Nov 2025, 20:30 | Memphis Grizzlies | Dallas Mavericks | 102:96 | 2.003 | 1.919 |
| 20th Nov 2025, 20:00 | Sacramento Kings | Memphis Grizzlies | 96:137 | 2.416 | 1.648 |
| 18th Nov 2025, 20:00 | Memphis Grizzlies | San Antonio Spurs | 101:111 | 3.050 | 1.444 |
| 15th Nov 2025, 17:00 | Memphis Grizzlies | Cleveland Cavaliers | 100:108 | 4.805 | 1.231 |
| 12th Nov 2025, 19:30 | Memphis Grizzlies | Boston Celtics | 95:131 | 3.640 | 1.341 |
| 11th Nov 2025, 19:30 | Memphis Grizzlies | New York Knicks | 120:133 | 4.615 | 1.244 |
| 9th Nov 2025, 18:00 | Oklahoma City Thunder | Memphis Grizzlies | 114:100 | 1.231 | 4.805 |
| 7th Nov 2025, 20:00 | Dallas Mavericks | Memphis Grizzlies | 104:118 | 2.554 | 1.590 |
| 5th Nov 2025, 20:00 | Houston Rockets | Memphis Grizzlies | 124:109 | 1.323 | 3.780 |
| 3rd Nov 2025, 20:00 | Detroit Pistons | Memphis Grizzlies | 114:106 | 1.555 | 2.650 |
| 2nd Nov 2025, 18:00 | Memphis Grizzlies | Toronto Raptors | 104:117 | 2.602 | 1.572 |
| 31st Oct 2025, 21:30 | Los Angeles Lakers | Memphis Grizzlies | 117:112 | 1.743 | 2.238 |
| 29th Oct 2025, 22:00 | Memphis Grizzlies | Phoenix Suns | 114:113 | 1.767 | 2.200 |
| 27th Oct 2025, 22:00 | Memphis Grizzlies | Golden State Warriors | 118:131 | 4.085 | 1.179 |
| 25th Oct 2025, 20:00 | Indiana Pacers | Memphis Grizzlies | 103:128 | 2.229 | 1.749 |
| 24th Oct 2025, 20:00 | Miami Heat | Memphis Grizzlies | 146:114 | 2.354 | 1.679 |
| 22nd Oct 2025, 20:00 | New Orleans Pelicans | Memphis Grizzlies | 122:128 | 2.538 | 1.596 |
| 17th Oct 2025, 20:00 | Memphis Grizzlies | Miami Heat | 141:125 | 2.350 | 1.630 |
| 15th Oct 2025, 19:00 | Memphis Grizzlies | Charlotte Hornets | 116:145 | 2.150 | 1.740 |
| 11th Oct 2025, 20:00 | Atlanta Hawks | Memphis Grizzlies | 122:116 | 1.400 | 3.050 |
Z Code System
Fully Verifiable Winning System Proven Since 1999
Industry Standard In Sports Investing
Get winning picks on MLB, NHL, NBA and NFL



